Гидрологический режим и промерзание бугристых болот европейского севера России
Заголовок | Гидрологический режим и промерзание бугристых болот европейского севера России |
Тип публикации | Статьи |
Год издания | 2018 |
Тип издания | Международный научно-практический журнал |
Том | XII |
Издание | Инженерные изыскания |
Номер | 9-10 |
Страницы | 38-48 |
Авторы | Батуев В., Калюжный И. |
ISSN | 1997-8650 |
Ключевые слова | бугристое болото, гидрологический режим, Европейский Север России, межбугорная топь, мерзлый бугор, многолетняя мерзлота, оттаивание сезонного мерзлого слоя, промерзание болота |
Абстракция | Освоение Европейского Севера России, в том числе и зоны плоско и крупнобугристых болотных комплексов, требует сведений о процессах формирования их гидрологического режима и промерзания этой территории. Впервые, на основании натурных наблюдений за период с 1993 по 2013 гг., даны характеристики гидрологического режима и промерзания бугристых болот Европейского Севера России на примере болота Ловозерское. Наблюдения проводились в соответствии с едиными методиками, принятыми для специализированной сети болотных станций Росгидромета. Установлены закономерности формирования гидрологического режима бугристых болот: интенсивное падение уровней болотных вод с начала промерзания и до конца марта, их повышение в период снеготаяния, незначительное летнее понижение и осенний подъем. Основной особенностью бугристых болот является наличие многолетней мерзлоты, которая обусловливает специфику строения бугров. Установлено, что на буграх гравитационные воды, образовавшиеся при снеготаянии или в результате выпадения жидких атмосферных осадков, относительно быстро скатываются по границе мерзлого слоя в межбугорные топи. Уровни болотных вод на буграх отсутствуют на протяжении большего периода времени. Амплитуда весеннего повышения уровня воды в топях составляет в среднем 60–80 см. Основными факторами, определяющими промерзание болота, являются температура воздуха и теплоизолирующие свойства снежного покрова. Бугры промерзают в среднем на глубину 63–65 см, что соответствует глубине их сезонного оттаивания в теплый период года, и смыкаются с многолетней мерзлотой. Наибольшая глубина промерзания топей составляет 82–87 см, при среднем ее значении — 68 см. Оттаивание сезонно мерзлого слоя на топях происходит как от поверхности болота, так и со стороны его нижней границы. Таяние мерзлого слоя на буграх происходит только со стороны поверхности болота со средней интенсивностью 0,51 см/сутки. Ссылка для цитирования: Батуев В.И., Калюжный И.Л., 2018. Гидрологический режим и промерзание бугристых болот Европейского Севера России. Инженерные изыскания, Том XII, № 9–10, с. 38–48 |
URL | https://doi.org/10.25296/1997-8650-2018-12-9-10-38-48 |
Публикации:
Подразделение:
Скачать: