Полная модель корректировки осадкомерных данных, методика и алгоритм оценки систематических составляющих погрешности
Заголовок | Полная модель корректировки осадкомерных данных, методика и алгоритм оценки систематических составляющих погрешности |
Тип публикации | Материалы конференций |
Год издания | 2000 |
Издание | Труды межд. конференции "Papers Presented at the WMO Technical Conference On Meteorological And Environmental Instruments And Methods Of Observation" (TECO - 2000) |
Номер | Report No. 74 |
Страницы | 136 - 139 |
Авторы | Голубев В., Коновалов Д., Богданова Э., Ильин Б. |
Издатель | WMO |
Город | Beijing |
Подразделение: