Изменчивость глубины промерзания почвы в бассейне р. Волга и ее влияние на процессы формирования зимнего и весеннего стока при изменениях климата
Заголовок | Изменчивость глубины промерзания почвы в бассейне р. Волга и ее влияние на процессы формирования зимнего и весеннего стока при изменениях климата |
Тип публикации | Статьи |
Год издания | 2016 |
Издание | Метеорология и гидрология |
Номер | 7 |
Страницы | 58-71 |
Авторы | Калюжный И., Лавров С. |
Ключевые слова | глубина промерзания, зимний и весенний сток, климатические изменения, процессы формирования стока |
Абстракция | Приведены результаты анализа временной и пространсвтенной изменчивости глубины промерзания почвы в бассейне р. Волга. Показано, что средняя глубина промерзания в географических зонах бассейна уменьшилась в широких пределах - от 10-20 до 90-100 см и более. Установлено, что уменьшение глубины промерзания почвы в бассейне р. Волга приводит к увеличению зимнего стока в среднем на 17% (диапазон - от 3 до 42%) |
Публикации:
Подразделение:
Скачать: